Ranking
Ranking PP WKKW
Amatorzy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Selega | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 207.50 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 37.50 | |||||||||||||||
2 | Agata Charzyńska | Klub Jeździecki Aldragho | 157.00 | 30.00 | 16.00 | 25.00 | 27.00 | 40.00 | 60.00 | |||||||||||||
3 | Katarzyna Stefankiewicz | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 145.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 30.00 | |||||||||||||||
4 | Zbigniew Witczak | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 135.00 | 16.00 | 60.00 | 30.00 | 45.00 | |||||||||||||||
5 | Klaudia Kostrzewska | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 135.00 | 35.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
6 | Seweryna Afanasjew | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 125.00 | 40.00 | 50.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
7 | Marta Trojan | Pomorska Liga Jeździecka | 124.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 25.00 | 24.00 | ||||||||||||||
8 | Magdalena Kowalska | Klub Jeździecki Facimiech | 107.50 | 8.00 | 40.00 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 7.50 | |||||||||||||
9 | Halszka Witkowska-Nowak | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 105.00 | 25.00 | 50.00 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | ||||||||||||||
10 | Agnieszka Dryjas | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 100.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
11 | Aleksandra Bartkiewicz | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 94.00 | 30.00 | 9.00 | 10.00 | 45.00 | |||||||||||||||
12 | Andrzej Gadaś | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 92.00 | 25.00 | 27.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
13 | Klaudia Rogoża | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 88.00 | 20.00 | 50.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
14 | Agnieszka Zemla-Golonek | Klub Jeździecki " Dworzysko " | 85.00 | 16.00 | 14.00 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | ||||||||||||||
15 | Dorota Duda | Jeździecki Klub Sportowy Umiastów | 85.00 | 15.00 | 30.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
16 | Zofia Zawadzińska | Ośrodek Jazdy Konnej Pod Dębami | 80.00 | 30.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
17 | Katarzyna Goryszewska | Klub Jeździecki ,,U Doktorka" | 75.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
18 | Martyna Gruszczyk | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 75.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
19 | Przemysław Sobczyk | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 73.00 | 12.00 | 30.00 | 9.00 | 16.00 | 15.00 | ||||||||||||||
20 | Anna Królikowska | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 72.00 | 20.00 | 40.00 | 11.00 | 12.00 | |||||||||||||||
21 | Hanna Kamińska | Equikam Sp. z o.o. | 65.00 | 30.00 | 15.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | Kamila Filipiak | Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko | 62.00 | 30.00 | 20.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
23 | Agnieszka Eliks | Klub Jeździecki Arpav | 61.00 | 11.00 | 40.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
24 | Wiktor Larkowski | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
25 | Karolina Gołek | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 56.00 | 40.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
26 | Jagienka Łukomska | Klub Jeździecki Rancho Poznań | 54.50 | 20.00 | 30.00 | 4.50 | ||||||||||||||||
27 | Marta Mszyca | Konie Sportowe Gillmaier | 50.00 | 10.00 | 40.00 | |||||||||||||||||
28 | Aleksandra Czyż | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 44.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||
29 | Patrycja Pieńkos | Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 42.00 | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
30 | Wojciech Wróbel | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 41.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 11.00 | 0.00 | ||||||||||||||
31 | Klaudia Jasnos | Klub Jeździecki Hipodrom Five Oaks | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
32 | Aleksandra Stańska | Klub Jeździecki PonySport | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
33 | Julia Sobiepańska | Equikam Sp. z o.o. | 40.00 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
34 | Joanna Gardulska | Klub Jeździecki Facimiech | 38.00 | 14.00 | 24.00 | |||||||||||||||||
35 | Beata Góra | 38.00 | 8.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
36 | Mariusz Łupkowski | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 36.00 | 15.00 | 16.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | Agnieszka Gemba | Sportowy Klub Jeździecki Zastawno | 36.00 | 20.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
38 | Krzysztof Zaręba | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 32.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||||||||||||||||
39 | Katarzyna Skrzypczak | Klub Jeździecki Facimiech | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
40 | Janusz Poławski | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
41 | Klaudia Ciemierz | Klub Jeździecki " Dworzysko " | 28.00 | 10.00 | 11.00 | 7.00 | ||||||||||||||||
42 | Anna Michalska | Klub Jeździecki Na Koń w Łagowie | 23.00 | 9.00 | 14.00 | |||||||||||||||||
43 | Joanna Skoczek | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 22.00 | 14.00 | 8.00 | |||||||||||||||||
44 | Magdalena Kopczyńska | Klub Jeździecki " Dworzysko " | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
45 | Weronika Czarnecka | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
46 | Monika Jezior | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
47 | Helena Struss | Equikam Sp. z o.o. | 19.00 | 4.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
48 | Joanna Bożek | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 17.00 | 7.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
49 | Marcin Kamiński | Klub Jeździecki Welt | 16.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||
50 | Tomasz Olszewski | Jeździecki Klub Sportowy Olsza | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
51 | Jakub Toffel | Klub Jeździecki Raduszyn | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||
52 | Idalia Haracz | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||
53 | Zofia Klimaszewska | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||
54 | Marcin Orłowski | Sopocki Klub Jeździecki | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
55 | Karolina Krasoń | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
56 | Magdalena Filiks | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||
57 | Katarzyna Zielińska | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||
58 | Roksana Walczuch | Sportowy Klub Jeździecki OMEGA | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
59 | Zuzanna Zwolak | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
60 | Małgorzata Janusz | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Tradycja | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
61 | Patrycja Witta | Klub Jeździecki Facimiech | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
62 | Magdalena Łos | Klub Jeździecki Facimiech | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
63 | Michalina Binięda - Urbanowicz | Pomorska Liga Jeździecka | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
64 | Weronika Brzezińska | Jeździecki Klub Sportowy Olsza | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
65 | Anna Tyrała | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profit | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
66 | Andrzej Korabik | Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem w Niepołomicach | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
67 | Klaudia Polaczek | Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
68 | Wojciech Flanek | Bez Przynależności Klubowej M A L | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
69 | Magdalena Marek | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 3.00 | 3.00 |
Seniorzy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kamiński | Equikam Sp. z o.o. | 455.00 | 135.00 | 115.00 | 150.00 | 170.00 | |||||||||||||||
2 | Paweł Warszawski | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 440.00 | 140.00 | 130.00 | 150.00 | 105.00 | 150.00 | 50.00 | |||||||||||||
3 | Wiktoria Knap | Equikam Sp. z o.o. | 432.00 | 150.00 | 135.00 | 147.00 | ||||||||||||||||
4 | Mateusz Kiempa | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 427.00 | 127.00 | 140.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
5 | Joanna Pawlak | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 395.00 | 130.00 | 150.00 | 115.00 | ||||||||||||||||
6 | Małgorzata Korycka | Equikam Sp. z o.o. | 355.00 | 135.00 | 65.00 | 155.00 | ||||||||||||||||
7 | Aurelia Drywa | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 335.00 | 115.00 | 105.00 | 115.00 | ||||||||||||||||
8 | Aleksandra Malicka-Nowacka | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 310.00 | 115.00 | 95.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
9 | Julia Gillmaier | Konie Sportowe Gillmaier | 220.00 | 105.00 | 115.00 | |||||||||||||||||
10 | Marta Krzemińska | Fundacja Horse Sport | 200.00 | 95.00 | 105.00 | |||||||||||||||||
11 | Daria Kobiernik | Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko | 185.00 | 115.00 | 70.00 | |||||||||||||||||
12 | Robert Powała | Klub Jeździecki Sokół Damasławek | 170.00 | 170.00 | ||||||||||||||||||
13 | Jagoda Turczyńska | Klub Jeździecki Facimiech | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||||||
14 | Alicja Tropiło | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
15 | Hanna Pogodzińska | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
16 | Kamil Rajnert | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
17 | Ewa Schweitzer-Wojcieszek | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 53.00 | 53.00 |
Młodzi Jeźdźcy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika Król | Equikam Sp. z o.o. | 330.00 | 130.00 | 85.00 | 60.00 | 60.00 | 115.00 | 75.00 | |||||||||||||
2 | Pauline Wieczorek | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 315.00 | 85.00 | 115.00 | 115.00 | 53.00 | |||||||||||||||
3 | Kamila Cygan | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 295.00 | 58.00 | 115.00 | 65.00 | 115.00 | |||||||||||||||
4 | Jakub Wiraszka | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 203.00 | 75.00 | 75.00 | 53.00 | ||||||||||||||||
5 | Katarzyna Brandys | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 145.00 | 60.00 | 85.00 | |||||||||||||||||
6 | Nikolina Czuchaj | Fundacja Horse Sport | 138.00 | 85.00 | 53.00 | |||||||||||||||||
7 | Małgorzata Kuś | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 35.00 | 35.00 |
Juniorzy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna Społowicz | Klub Jeździecki Jaroszówka | 275.00 | 70.00 | 38.00 | 115.00 | 31.00 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | 85.00 | |||||||||||
2 | Karolina Miś | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 245.00 | 75.00 | 85.00 | 50.00 | 85.00 | |||||||||||||||
3 | Pola Waśniewska | Equikam Sp. z o.o. | 245.00 | 31.00 | 85.00 | 45.00 | 60.00 | 100.00 | 27.00 | |||||||||||||
4 | Hanna Sergiel | Zielonogórski Klub Sportowy | 230.00 | 40.00 | 50.00 | 85.00 | 40.00 | 75.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
5 | Dominika Mączyńska | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 217.00 | 45.00 | 65.00 | 45.00 | 90.00 | 62.00 | ||||||||||||||
6 | Laura Gillmaier | Konie Sportowe Gillmaier | 195.00 | 60.00 | 45.00 | 50.00 | 85.00 | 50.00 | ||||||||||||||
7 | Patrycja Urbaniak | Klub Jeździecki Jaroszówka | 195.00 | 60.00 | 60.00 | 33.00 | 75.00 | |||||||||||||||
8 | Nadia Niebieszczańska | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 170.00 | 50.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||
9 | Zuzanna Borkowska | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 160.00 | 85.00 | 75.00 | |||||||||||||||||
10 | Ewelina Falkowska | Equikam Sp. z o.o. | 145.00 | 75.00 | 70.00 | |||||||||||||||||
11 | Wiktoria Klimczak | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 135.00 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 30.00 | |||||||||||||||
12 | Ewa Kesler | Fundacja Horse Sport | 134.00 | 34.00 | 60.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
13 | Michał Odzioba | Fundacja Horse Sport | 130.00 | 65.00 | 65.00 | |||||||||||||||||
14 | Filip Strzyżewski | Sportowy Klub Jeździecki WJ Piaseccy Equestrian | 127.00 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 50.00 | 28.00 | |||||||||||||
15 | Magdalena Żukowska | Bez Przynależności Klubowej W I E | 116.00 | 37.00 | 27.00 | 34.00 | 45.00 | 31.00 | ||||||||||||||
16 | Weronika Kierska | Fundacja Horse Sport | 114.00 | 37.00 | 37.00 | 17.00 | 40.00 | 25.00 | ||||||||||||||
17 | Weronika Krzecka | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 111.00 | 60.00 | 25.00 | 26.00 | ||||||||||||||||
18 | Oliwia Mycio | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
19 | Patryk Pawłowicz | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 100.00 | 40.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
20 | Maria Krzywda | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 90.00 | 40.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
21 | Nina Dubowska | Equikam Sp. z o.o. | 80.00 | 30.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
22 | Hanna Kucharczyk | Equikam Sp. z o.o. | 78.00 | 28.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
23 | Karol Miklas | Klub Jeździecki Jaroszówka | 61.00 | 31.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
24 | Zofia Dendek | KJ Stajnia Anielin | 51.00 | 35.00 | 16.00 | |||||||||||||||||
25 | Aleksandra Krok | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
26 | Aleksandra Puch | Klub Jeździecki Facimiech | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
27 | Natalia Rodź | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||
28 | Julia Włoch | Fundacja Horse Sport | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||
29 | Vanessa Skotnicka | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 27.00 | 27.00 |
Junior Młodszy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irmina Mozolewska | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | 130.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | |||||||||||||||
2 | Julia Golonek | Klub Jeździecki " Dworzysko " | 120.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
3 | Amelia Dancewicz | Zielonogórski Klub Sportowy | 105.00 | 30.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |||||||||||||||
4 | Aleksandra Połetek | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
5 | Mila Gomulec | Klub Jeździecki Facimiech | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
6 | Julia Bolek | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 95.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
7 | Lena Krupska | Equikam Sp. z o.o. | 95.00 | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 20.00 | |||||||||||||||
8 | Antonina Buszan | Sopocki Klub Jeździecki | 90.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
9 | Alicja Szeląg | Zielonogórski Klub Sportowy | 85.00 | 30.00 | 40.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
10 | Mario Wiśniewski | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 80.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||
11 | Zofia Dąbrowska | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 70.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
12 | Anna Gonczowska | Klub Sportowy "Equita Noak" | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
13 | Wiktoria Chochół | Klub Jeździecki Facimiech | 55.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | ||||||||||||||
14 | Lena Kobylska | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
15 | Zofia Lemańska | Konie Sportowe Gillmaier | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
16 | Gabija Siwak | Equikam Sp. z o.o. | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
17 | Hanna Kuc | Klub Jeździecki Zbrosławice | 23.00 | 15.00 | 8.00 | |||||||||||||||||
18 | Sara Golach | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
19 | Natalia Majos | Fundacja Horse Sport | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
20 | Hanna Nowak | Fundacja Horse Sport | 18.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||
21 | Emilia Flanek | Bez Przynależności Klubowej M A L | 15.00 | 15.00 |
Młodzik
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Zaręba | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 135.00 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 45.00 | |||||||||||||
2 | Michalina Paterska | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 110.00 | 6.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | ||||||||||||||
3 | Stanisław Konarski | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 98.50 | 8.00 | 40.00 | 40.00 | 10.50 | |||||||||||||||
4 | Maria Jasińska | JKS Melloni Horses | 90.00 | 30.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
5 | Blanka Okoczuk | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 68.50 | 30.00 | 6.00 | 25.00 | 7.50 | |||||||||||||||
6 | Amelia Sygnat | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 65.00 | 20.00 | 15.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
7 | Milena Melanowicz | Equikam Sp. z o.o. | 64.00 | 15.00 | 40.00 | 9.00 | ||||||||||||||||
8 | Maja Szymusik | Fundacja Horse Sport | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
9 | Iga Ślusarska | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 54.50 | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 4.50 | |||||||||||||
10 | Justyna Popiołek | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 51.50 | 10.00 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 13.50 | ||||||||||||||
11 | Anna Korus | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 40.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||
12 | Barbara Kulicka | Fundacja Horse Sport | 33.00 | 8.00 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
13 | Igor Brzeziński | JKS Melloni Horses | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
14 | Weronika Buczek | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 30.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
15 | Zofia Kamińska | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 16.00 | 6.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
16 | Zofia Wójcik | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
17 | Agata Przybyła | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
18 | Lena Stefańska | Bez Przynależności Klubowej S L A | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
19 | Michalina Drozd | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||
20 | Zofia Tatara | Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem w Niepołomicach | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
21 | Zofia Piątkowska | Klub Jeździecki Facimiech | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||
22 | Natalia Bodziarczyk | Klub Jeździecki Facimiech | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
23 | Aleksandra Gąsior | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
24 | Zyta Kasprzak | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 3.00 | 3.00 |
Konie 4 letnie
# | Imię konia | Właściciel | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIS | KATARZYNA KOKOWSKA | 125.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
2 | CALMENIA | SYLWIA KOZAKIEWICZ | 120.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
3 | Akwen AA | Janusz Łój | 90.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
4 | Cekiel | Stadnina Koni Liski | 85.00 | 10.00 | 30.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
5 | Kimber Boy | Aurelia Drywa | 67.50 | 30.00 | 37.50 | |||||||||||||||||
