Ranking
Rankingi w trakcie aktualizacji
Ranking PP WKKW
Konie Konie 4 letnie
# | Imię konia | Właściciel | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIS | KATARZYNA KOKOWSKA | 125.00 | 40.00 | 40.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
2 | Calmenia | SYLWIA KOZAKIEWICZ | 120.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
3 | Akwen AA | Janusz Łój | 90.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
4 | Cekiel | Stadnina Koni Liski | 85.00 | 10.00 | 30.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
5 | Kimber Boy | Aurelia Drywa | 67.50 | 30.00 | 37.50 | |||||||||||||||||
6 | Dancing With Wolves | Julia Sobiepańska | 49.00 | 20.00 | 9.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
7 | Lancaster | Helena Struss | 38.00 | 8.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
8 | Moccarabia | Magdalena Tulej | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
9 | Efektor | Agata Wiercińska | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
10 | Arrow MK | W Cuglach s.c. | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
11 | Camara AZ | Tomasz Pastwa | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
12 | Elisandra | Joanna Wojtecka | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
13 | Jazon | Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
14 | Waldenburg Agro - Mat | Agro - Mat sp zoo | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
15 | Wigo | Michalina Binięda - Urbanowicz | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
16 | Chartum | MMC Sp. z o.o. | 7.00 | 7.00 |
Konie Konie 5 letnie
# | Imię konia | Właściciel | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tango 310 | Mateusz Pabijanek | 170.00 | 30.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | |||||||||||||||
2 | Forgo Tower | Maria Święcicka | 135.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 15.00 | |||||||||||||||
3 | Espadago AA | Katarzyna Nowak | 130.00 | 40.00 | 30.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
4 | Wald AA | ARTUR SPOŁOWICZ | 130.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
5 | Alladino | Paula Mańczak | 130.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
6 | Nimble | Nowa Osoba | 110.00 | 40.00 | 25.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
7 | Chacco Namicor | Edward Śliwczyński | 110.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
8 | Mały Gin | Wojciech Ślusarski | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
9 | Biarritz AA | Wojciech Wróbel | 86.00 | 9.00 | 30.00 | 40.00 | 7.00 | |||||||||||||||
10 | Karmel TM | Tomasz Kardacz | 80.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
11 | Libretto Z | Ewa Mendel | 75.00 | 30.00 | 45.00 | |||||||||||||||||
12 | Maldorf | Edyta Bauer | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
13 | Machna | Tomasz Kardacz | 45.00 | 15.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
14 | One Million-WM | Mariusz Kleniuk | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
15 | Wersal | Joanna Przybył | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
16 | Polgard | Artur Społowicz | 36.50 | 20.00 | 16.50 | |||||||||||||||||
17 | Diamond | Katarzyna Krynicka | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
18 | Luke | Idalia Haracz | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||
19 | Li-WM | Laura Stępień | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
20 | Zak Rules | MAŁGORZATA FILIPSKA | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
21 | Lavaron | Katarzyna Konarska | 16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||
22 | Baby Cools | Karolina Bojda | 15.00 | 15.00 |
Konie Konie 6 letnie
# | Imię konia | Właściciel | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jupiter | Equikam Sp. z o.o. | 195.00 | 50.00 | 85.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
2 | Madryt | Equikam Sp. z o.o. | 170.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||
3 | Thorn VDM Z | Peeters Fons | 160.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
4 | One in a Million | Ludwig Gillmaier | 155.00 | 45.00 | 60.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
5 | Ginger | Zbigniew Witczak | 140.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
6 | First Kiss | Anna Krzecka | 133.00 | 60.00 | 30.00 | 43.00 | ||||||||||||||||
7 | Monaco | Patrycja Pastuszek | 120.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
8 | Mercury | Małgorzata Garus | 90.00 | 50.00 | 40.00 | |||||||||||||||||
9 | Dżaurus AA | Artur Społowicz | 90.00 | 40.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
10 | Blanco | Zbigniew Kruk | 85.00 | 50.00 | 35.00 | |||||||||||||||||
11 | Oki Doki G | Ludwig Gillmaier | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
12 | Kortina AA | Klaudia Jasnos | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||
13 | Donna Esgaroth HW | Aleksandra Krok | 40.00 | 40.00 |
Zawodnik Młodzik
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena Zaręba | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 135.00 | |||||||||||||||||||
2 | Michalina Paterska | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 110.00 | |||||||||||||||||||
3 | Stanisław Konarski | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 98.50 | |||||||||||||||||||
4 | Maria Jasińska | JKS Melloni Horses | 90.00 | |||||||||||||||||||
5 | Blanka Okoczuk | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 68.50 | |||||||||||||||||||
6 | Amelia Sygnat | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 65.00 | |||||||||||||||||||
7 | Milena Melanowicz | Equikam Sp. z o.o. | 64.00 | |||||||||||||||||||
8 | Maja Szymusik | Fundacja Horse Sport | 60.00 | |||||||||||||||||||
9 | Iga Ślusarska | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 54.50 | |||||||||||||||||||
10 | Justyna Popiołek | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 51.50 | |||||||||||||||||||
11 | Anna Korus | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 40.00 | |||||||||||||||||||
12 | Barbara Kulicka | Fundacja Horse Sport | 33.00 | |||||||||||||||||||
13 | Igor Brzeziński | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 30.00 | |||||||||||||||||||
14 | Weronika Buczek | Klub Jeździecki Facimiech | 30.00 | |||||||||||||||||||
15 | Zofia Kamińska | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 16.00 | |||||||||||||||||||
16 | Zofia Wójcik | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 10.00 | |||||||||||||||||||
17 | Agata Przybyła | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 10.00 | |||||||||||||||||||
18 | Lena Stefańska | Klub Jeździecki Cross Country | 8.00 | |||||||||||||||||||
19 | Michalina Drozd | Equikam Sp. z o.o. | 8.00 | |||||||||||||||||||
20 | Zofia Tatara | Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem w Niepołomicach | 7.00 | |||||||||||||||||||
21 | Zofia Piątkowska | Klub Jeździecki Facimiech | 6.00 | |||||||||||||||||||
22 | Natalia Bodziarczyk | Klub Jeździecki Facimiech | 5.00 | |||||||||||||||||||
23 | Aleksandra Gąsior | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 4.00 | |||||||||||||||||||
24 | Zyta Kasprzak | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 3.00 |
Zawodnik Junior Młodszy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irmina Mozolewska | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | 130.00 | |||||||||||||||||||
2 | Julia Golonek | Klub Jeździecki "Perrin" | 120.00 | |||||||||||||||||||
3 | Amelia Dancewicz | Zielonogórski Klub Sportowy | 105.00 | |||||||||||||||||||
4 | Aleksandra Połetek | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 100.00 | |||||||||||||||||||
5 | Mila Gomulec | Klub Jeździecki Facimiech | 100.00 | |||||||||||||||||||
6 | Julia Bolek | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 95.00 | |||||||||||||||||||
7 | Lena Krupska | Equikam Sp. z o.o. | 95.00 | |||||||||||||||||||
8 | Antonina Buszan | Sopocki Klub Jeździecki | 90.00 | |||||||||||||||||||
9 | Alicja Szeląg | Zielonogórski Klub Sportowy | 85.00 | |||||||||||||||||||
10 | Mario Wiśniewski | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 80.00 | |||||||||||||||||||
11 | Zofia Dąbrowska | Klub Sportowy Centurion | 70.00 | |||||||||||||||||||
12 | Anna Gonczowska | Klub Jeździecki Na Koń w Łagowie | 60.00 | |||||||||||||||||||
13 | Wiktoria Chochół | Klub Jeździecki Facimiech | 55.00 | |||||||||||||||||||
14 | Zofia Lemańska | Konie Sportowe Gillmaier | 30.00 | |||||||||||||||||||
15 | Lena Kobylska | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 30.00 | |||||||||||||||||||
16 | Gabija Siwak | Equikam Sp. z o.o. | 25.00 | |||||||||||||||||||
17 | Hanna Kuc | Bez Przynależności Klubowej S L A | 23.00 | |||||||||||||||||||
18 | Natalia Majos | Fundacja Horse Sport | 20.00 | |||||||||||||||||||
19 | Sara Golach | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 20.00 | |||||||||||||||||||
20 | Hanna Nowak | Fundacja Horse Sport | 18.00 | |||||||||||||||||||
21 | Emilia Flanek | Bez Przynależności Klubowej M A L | 15.00 |
Zawodnik Juniorzy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna Społowicz | Klub Jeździecki Jaroszówka | 275.00 | |||||||||||||||||||
2 | Karolina Miś | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 245.00 | |||||||||||||||||||
3 | Pola Waśniewska | Equikam Sp. z o.o. | 245.00 | |||||||||||||||||||
4 | Hanna Sergiel | Zielonogórski Klub Sportowy | 230.00 | |||||||||||||||||||
5 | Dominika Mączyńska | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 217.00 | |||||||||||||||||||
6 | Laura Gillmaier | Konie Sportowe Gillmaier | 195.00 | |||||||||||||||||||
7 | Patrycja Urbaniak | Klub Jeździecki Jaroszówka | 195.00 | |||||||||||||||||||
8 | Nadia Niebieszczańska | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 170.00 | |||||||||||||||||||
9 | Zuzanna Borkowska | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 160.00 | |||||||||||||||||||
10 | Ewelina Falkowska | Equikam Sp. z o.o. | 145.00 | |||||||||||||||||||
11 | Wiktoria Klimczak | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 135.00 | |||||||||||||||||||
12 | Ewa Kesler | Fundacja Horse Sport | 134.00 | |||||||||||||||||||
13 | Michał Odzioba | Equikam Sp. z o.o. | 130.00 | |||||||||||||||||||
14 | Filip Strzyżewski | Equikam Sp. z o.o. | 127.00 | |||||||||||||||||||
15 | Magdalena Żukowska | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 116.00 | |||||||||||||||||||
16 | Weronika Kierska | Fundacja Horse Sport | 114.00 | |||||||||||||||||||
17 | Weronika Krzecka | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 111.00 | |||||||||||||||||||
18 | Oliwia Mycio | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 100.00 | |||||||||||||||||||
19 | Patryk Pawłowicz | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 100.00 | |||||||||||||||||||
20 | Maria Krzywda | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 90.00 | |||||||||||||||||||
21 | Nina Dubowska | Equikam Sp. z o.o. | 80.00 | |||||||||||||||||||
22 | Hanna Kucharczyk | Equikam Sp. z o.o. | 78.00 | |||||||||||||||||||
23 | Karol Miklas | Klub Jeździecki Jaroszówka | 61.00 | |||||||||||||||||||
24 | Zofia Dendek | KJ Stajnia Anielin | 51.00 | |||||||||||||||||||
25 | Aleksandra Krok | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 50.00 | |||||||||||||||||||
26 | Aleksandra Puch | Klub Jeździecki Facimiech | 40.00 | |||||||||||||||||||
27 | Julia Włoch | Fundacja Horse Sport | 35.00 | |||||||||||||||||||
28 | Natalia Rodź | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 35.00 | |||||||||||||||||||
29 | Vanessa Skotnicka | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 27.00 |
Zawodnik Młodzi Jeźdźcy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika Król | Equikam Sp. z o.o. | 330.00 | |||||||||||||||||||
2 | Pauline Wieczorek | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 315.00 | |||||||||||||||||||
3 | Kamila Cygan | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 295.00 | |||||||||||||||||||
4 | Jakub Wiraszka | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 203.00 | |||||||||||||||||||
5 | Katarzyna Brandys | Equikam Sp. z o.o. | 145.00 | |||||||||||||||||||
6 | Nikolina Czuchaj | Fundacja Horse Sport | 138.00 | |||||||||||||||||||
7 | Małgorzata Kuś | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 35.00 |
Zawodnik Amatorzy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina Selega | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 207.50 | |||||||||||||||||||
2 | Agata Charzyńska | Klub Jeździecki Aldragho | 157.00 | |||||||||||||||||||
3 | Katarzyna Stefankiewicz | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 145.00 | |||||||||||||||||||
4 | Zbigniew Witczak | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 135.00 | |||||||||||||||||||
5 | Klaudia Kostrzewska | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 135.00 | |||||||||||||||||||
6 | Seweryna Afanasjew | Stowarzyszenie Jeździeckie „PRO EQUESTRIAN" | 125.00 | |||||||||||||||||||
7 | Marta Trojan | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 124.00 | |||||||||||||||||||
8 | Magdalena Kowalska | Klub Jeździecki Facimiech | 107.50 | |||||||||||||||||||
9 | Halszka Witkowska-Nowak | Equikam Sp. z o.o. | 105.00 | |||||||||||||||||||
10 | Agnieszka Dryjas | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 100.00 | |||||||||||||||||||
11 | Aleksandra Bartkiewicz | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 94.00 | |||||||||||||||||||
12 | Andrzej Gadaś | Stowarzyszenie Jeździeckie „PRO EQUESTRIAN" | 92.00 | |||||||||||||||||||
13 | Klaudia Rogoża | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 88.00 | |||||||||||||||||||
14 | Agnieszka Zemla-Golonek | Klub Jeździecki "Perrin" | 85.00 | |||||||||||||||||||
15 | Dorota Duda | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 85.00 | |||||||||||||||||||
16 | Zofia Zawadzińska-Górny | Ośrodek Jazdy Konnej Pod Dębami | 80.00 | |||||||||||||||||||
17 | Katarzyna Goryszewska | Klub Jeździecki Rakowiec Kwidzyn | 75.00 | |||||||||||||||||||
18 | Martyna Gruszczyk | RC Riding Center Sosnowice | 75.00 | |||||||||||||||||||
19 | Przemysław Sobczyk | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 73.00 | |||||||||||||||||||
20 | Anna Królikowska | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 72.00 | |||||||||||||||||||
21 | Hanna Kamińska | Equikam Sp. z o.o. | 65.00 | |||||||||||||||||||
22 | Kamila Filipiak | Klub Sportowy Kobiernik Team | 62.00 | |||||||||||||||||||
23 | Agnieszka Eliks | Klub Jeździecki Arpav | 61.00 | |||||||||||||||||||
24 | Wiktor Larkowski | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 60.00 | |||||||||||||||||||
25 | Karolina Gołek | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 56.00 | |||||||||||||||||||
26 | Jagienka Łukomska | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 54.50 | |||||||||||||||||||
27 | Marta Mszyca | Konie Sportowe Gillmaier | 50.00 | |||||||||||||||||||
28 | Aleksandra Czyż | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 44.00 | |||||||||||||||||||
29 | Patrycja Pieńkos | Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 42.00 | |||||||||||||||||||
30 | Wojciech Wróbel | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 41.00 | |||||||||||||||||||
31 | Klaudia Jasnos | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach | 40.00 | |||||||||||||||||||
32 | Aleksandra Stańska | Klub Jeździecki PonySport | 40.00 | |||||||||||||||||||
33 | Julia Sobiepańska | Equikam Sp. z o.o. | 40.00 | |||||||||||||||||||
34 | Joanna Gardulska | Klub Jeździecki Facimiech | 38.00 | |||||||||||||||||||
35 | Beata Góra | Klub Jeździecki Cross Country | 38.00 | |||||||||||||||||||
36 | Mariusz Łupkowski | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 36.00 | |||||||||||||||||||
37 | Agnieszka Gemba | Sportowy Klub Jeździecki Zastawno | 36.00 | |||||||||||||||||||
38 | Krzysztof Zaręba | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 32.00 | |||||||||||||||||||
39 | Katarzyna Skrzypczak | Sordyl Riding Club | 30.00 | |||||||||||||||||||
40 | Janusz Poławski | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | 30.00 | |||||||||||||||||||
41 | Klaudia Ciemierz | Klub Jeździecki "Perrin" | 28.00 | |||||||||||||||||||
42 | Anna Michalska | Klub Jeździecki Na Koń w Łagowie | 23.00 | |||||||||||||||||||
43 | Joanna Skoczek | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 22.00 | |||||||||||||||||||
44 | Magdalena Kopczyńska | Klub Jeździecki Facimiech | 20.00 | |||||||||||||||||||
45 | Monika Jezior | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 20.00 | |||||||||||||||||||
46 | Weronika Czarnecka | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 20.00 | |||||||||||||||||||
47 | Helena Struss | Equikam Sp. z o.o. | 19.00 | |||||||||||||||||||
48 | Joanna Bożek | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 17.00 | |||||||||||||||||||
49 | Marcin Kamiński | Pracowniczy Klub Jeździecki SK Walewice | 16.00 | |||||||||||||||||||
50 | Tomasz Olszewski | Jeździecki Klub Sportowy Olsza | 15.00 | |||||||||||||||||||
51 | Jakub Toffel | Klub Jeździecki Raduszyn | 14.00 | |||||||||||||||||||
52 | Idalia Haracz | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 12.00 | |||||||||||||||||||
53 | Zofia Klimaszewska | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 12.00 | |||||||||||||||||||
54 | Marcin Orłowski | Sopocki Klub Jeździecki | 10.00 | |||||||||||||||||||
55 | Karolina Krasoń | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 10.00 | |||||||||||||||||||
56 | Magdalena Filiks | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 9.00 | |||||||||||||||||||
57 | Katarzyna Zielińska | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 9.00 | |||||||||||||||||||
58 | Roksana Walczuch | Sportowy Klub Jeździecki OMEGA | 8.00 | |||||||||||||||||||
59 | Zuzanna Zwolak | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 8.00 | |||||||||||||||||||
60 | Małgorzata Janusz | Klub Sportowy Kobiernik Team | 7.00 | |||||||||||||||||||
61 | Patrycja Witta | Klub Jeździecki Facimiech | 6.00 | |||||||||||||||||||
62 | Michalina Binięda - Urbanowicz | Pomorska Liga Jeździecka | 6.00 | |||||||||||||||||||
63 | Magdalena Łos | Klub Jeździecki Facimiech | 6.00 | |||||||||||||||||||
64 | Weronika Brzezińska | Jeździecki Klub Sportowy Olsza | 6.00 | |||||||||||||||||||
65 | Anna Tyrała | Klub Jeździecki Cross Country | 5.00 | |||||||||||||||||||
66 | Andrzej Korabik | Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii - Klub Jeździecki 5 DAK | 4.00 | |||||||||||||||||||
67 | Klaudia Polaczek | Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus | 4.00 | |||||||||||||||||||
68 | Wojciech Flanek | Bez Przynależności Klubowej M A L | 3.00 | |||||||||||||||||||
69 | Magdalena Marek | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 3.00 |
Zawodnik Seniorzy
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty | 30.03-02.04 Strzegom |
30.03-02.04 Strzegom |
19.04-23.04 Strzegom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
27.04-30.04 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
04.05-07.05 Sopot - Hipodrom |
13.05-14.05 Racot |
18.05-21.05 Baborówko |
27.05-28.05 Strzegom |
03.06-04.06 Kwieki |
09.06-11.06 Bogusławice |
16.06-18.06 Moszna |
21.06-25.06 Strzegom |
08.07-09.07 Walewice |
20.07-23.07 Facimiech |
21.07-23.07 Facimiech |
03.08-06.08 Strzegom |
03.08-06.08 Strzegom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Kamiński | Equikam Sp. z o.o. | 455.00 | |||||||||||||||||||
2 | Paweł Warszawski | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 440.00 | |||||||||||||||||||
3 | Wiktoria Knap | Equikam Sp. z o.o. | 432.00 | |||||||||||||||||||
4 | Mateusz Kiempa | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 427.00 | |||||||||||||||||||
5 | Joanna Pawlak | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 395.00 | |||||||||||||||||||
6 | Małgorzata Korycka | Equikam Sp. z o.o. | 355.00 | |||||||||||||||||||
7 | Aurelia Drywa | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 335.00 | |||||||||||||||||||
