Ranking
Rankingi w trakcie aktualizacji
Ranking WKKW
Zawodnik
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Paweł Warszawski | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 367.00 |
2 | Mateusz Kiempa | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 346.00 |
3 | Robert Powała | Klub Jeździecki Sokół Damasławek | 285.00 |
4 | Jan Kamiński | Equikam Sp. z o.o. | 265.00 |
5 | Wiktoria Knap | Equikam Sp. z o.o. | 254.00 |
6 | Julia Gillmaier | Konie Sportowe Gillmaier | 222.00 |
7 | Małgorzata Korycka | Equikam Sp. z o.o. | 167.00 |
8 | Zuzanna Społowicz | Klub Jeździecki Jaroszówka | 156.00 |
9 | Joanna Pawlak | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 146.00 |
10 | Weronika Król | Equikam Sp. z o.o. | 129.00 |
11 | Karolina Miś | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 116.00 |
12 | Aurelia Drywa | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 111.00 |
13 | Aleksandra Malicka-Nowacka | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 105.00 |
14 | Hanna Sergiel | Zielonogórski Klub Sportowy | 100.00 |
15 | Kamila Cygan | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 98.00 |
16 | Mariusz Kleniuk | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 86.00 |
17 | Laura Gillmaier | Konie Sportowe Gillmaier | 78.00 |
18 | Daria Kobiernik | Klub Sportowy Kobiernik Team | 77.00 |
19 | Katarzyna Brandys | Equikam Sp. z o.o. | 75.00 |
20 | Michał Hycki | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 70.00 |
21 | Tomasz Pastwa | Pomorska Liga Jeździecka | 65.00 |
22 | Patrycja Urbaniak | Klub Jeździecki Jaroszówka | 62.00 |
23 | Jagoda Turczyńska | Klub Jeździecki Facimiech | 60.00 |
23 | Pauline Wieczorek | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 60.00 |
25 | Weronika Krzecka | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 59.00 |
26 | Dominika Mączyńska | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 55.00 |
27 | Ewa Schweitzer-Wojcieszek | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 54.00 |
27 | Mateusz Pabijanek | Equikam Sp. z o.o. | 54.00 |
29 | Marta Krzemińska | Klub Jeździecki Sielanka | 53.00 |
29 | Zuzanna Borkowska | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 53.00 |
31 | Marcel Ważyński | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 52.00 |
31 | Grażyna Niezgoda | Pracowniczy Klub Jeździecki SK Walewice | 52.00 |
33 | Alicja Tropiło | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 50.00 |
33 | Oliwia Mycio | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 50.00 |
35 | Jolanta Tarczyńska | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 49.00 |
35 | Pola Waśniewska | Equikam Sp. z o.o. | 49.00 |
37 | Sylwia Rychlik | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 48.00 |
38 | Stanislau Yavenka | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 47.00 |
39 | Piotr Piasecki | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 46.00 |
40 | Paweł Spisak | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 41.00 |
40 | Patryk Pawłowicz | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 41.00 |
42 | Nadia Niebieszczańska | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 39.00 |
42 | Zofia Pogodzińska | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | 39.00 |
44 | Halszka Witkowska-Nowak | Equikam Sp. z o.o. | 38.00 |
45 | Paulina Selega | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 37.00 |
45 | Filip Strzyżewski | Equikam Sp. z o.o. | 37.00 |
47 | Artur Społowicz | Klub Jeździecki Jaroszówka | 36.00 |
48 | Michał Odzioba | Equikam Sp. z o.o. | 34.00 |
49 | Jakub Wiraszka | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 33.50 |
50 | Wiktoria Klimczak | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 31.50 |
51 | Katarzyna Żuchowicka | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 31.00 |
51 | Marta Dziak-Gierlicz | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 31.00 |
53 | Ewa Kesler | Fundacja Horse Sport | 30.50 |
54 | Natalia Kotyra | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 29.00 |
55 | Hanna Pogodzińska | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | 28.00 |
55 | Klaudia Kostrzewska | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 28.00 |
57 | Irmina Mozolewska | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | 27.00 |
57 | Michał Knap | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 27.00 |
59 | Zofia Dendek | KJ Stajnia Anielin | 26.00 |
59 | Agata Piskadło | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 26.00 |
59 | Wiktoria Chochół | Klub Jeździecki Facimiech | 26.00 |
59 | Weronika Kierska | Fundacja Horse Sport | 26.00 |
59 | Julia Koczwara | KJ Stajnia Anielin | 26.00 |
59 | Nikolina Czuchaj | Fundacja Horse Sport | 26.00 |
59 | Kamil Rajnert | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 26.00 |
66 | Maria Krzywda | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 25.00 |
66 | Julia Szychowska | Equikam Sp. z o.o. | 25.00 |
66 | Hanna Kucharczyk | Equikam Sp. z o.o. | 25.00 |
66 | Ksawery Śniegucki | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 25.00 |
66 | Aleksandra Połetek | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 25.00 |
71 | Mila Gomulec | Klub Jeździecki Facimiech | 23.50 |
72 | Marta Trojan | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 23.00 |
72 | Jagienka Łukomska | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 23.00 |
74 | Magdalena Zaręba | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 22.00 |
75 | Mario Wiśniewski | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 21.00 |
75 | Julia Golonek | Klub Jeździecki "Perrin" | 21.00 |
75 | Szymon Nachotko | Klub Jeździecki Maximus Kowary | 21.00 |
75 | Seweryna Afanasjew | Stowarzyszenie Jeździeckie „PRO EQUESTRIAN" | 21.00 |
75 | Magdalena Żukowska | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 21.00 |
75 | Agata Charzyńska | Klub Jeździecki Aldragho | 21.00 |
81 | Dariusz Sulowski | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 20.00 |
81 | Aleksandra Krok | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 20.00 |
83 | Agnieszka Eliks | Klub Jeździecki Arpav | 19.00 |
83 | Jerzy Krukowski | Klub Jeździecki Rakowiec Kwidzyn | 19.00 |
83 | Tomasz Olszewski | Jeździecki Klub Sportowy Olsza | 19.00 |
83 | Katarzyna Kokowska | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 19.00 |
83 | Joanna Durka | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 19.00 |
88 | Patrycja Knap | Klub Jeździecki Facimiech | 18.00 |
88 | Dagmara Wilczewska | Pomorska Liga Jeździecka | 18.00 |
88 | Karol Miklas | Klub Jeździecki Jaroszówka | 18.00 |
88 | Matylda Jasiniak | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 18.00 |
92 | Patrycja Pieńkos | Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 17.00 |
92 | Anna Królikowska | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 17.00 |
92 | Agnieszka Zemla-Golonek | Klub Jeździecki "Perrin" | 17.00 |
92 | Michalina Paterska | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 17.00 |
92 | Anna Gonczowska | Klub Jeździecki Na Koń w Łagowie | 17.00 |
97 | Aleksandra Czyż | Klub Jeździecki Sport Zamysłowo | 16.00 |
97 | Wioleta Hajnos | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 16.00 |
97 | Tadeusz Kozakiewicz | Jeździecki Klub Sportowy Farma Modrzewie | 16.00 |
97 | Nina Dubowska | Equikam Sp. z o.o. | 16.00 |
97 | Katarzyna Stefankiewicz | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 16.00 |
97 | Marta Mszyca | Konie Sportowe Gillmaier | 16.00 |
103 | Alicja Szeląg | Zielonogórski Klub Sportowy | 15.00 |
103 | Katarzyna Skrzypczak | Sordyl Riding Club | 15.00 |
103 | Blanka Okoczuk | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 15.00 |
103 | Martyna Gruszczyk | RC Riding Center Sosnowice | 15.00 |
103 | Filip Dziuba | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 15.00 |
103 | Hanna Kamińska | Equikam Sp. z o.o. | 15.00 |
103 | Ewelina Falkowska | Equikam Sp. z o.o. | 15.00 |
110 | Klaudia Rogoża | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 14.00 |
110 | Andrzej Gadaś | Stowarzyszenie Jeździeckie „PRO EQUESTRIAN" | 14.00 |
110 | Maria Jasińska | JKS Melloni Horses | 14.00 |
110 | Zofia Zawadzińska-Górny | Ośrodek Jazdy Konnej Pod Dębami | 14.00 |
110 | Anna Korus | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 14.00 |
110 | Dominika Dymińska | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 14.00 |
116 | Magdalena Kowalska | Klub Jeździecki Facimiech | 13.00 |
116 | Michał Zakrzewski | Klub Jeździecki Derby | 13.00 |
116 | Magdalena Rybowicz | Klub Jeździecki Facimiech | 13.00 |
116 | Stanisław Konarski | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 13.00 |
116 | Katarzyna Steczowicz | Equikam Sp. z o.o. | 13.00 |
116 | Wiktor Larkowski | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 13.00 |
122 | Maja Roszczyk | Equikam Sp. z o.o. | 12.00 |
122 | Julia Bolek | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 12.00 |
122 | Przemysław Sobczyk | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 12.00 |
122 | Weronika Buczek | Klub Jeździecki Facimiech | 12.00 |
122 | Iga Ślusarska | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 12.00 |
122 | Zofia Klimaszewska | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 12.00 |
122 | Marcin Gniazdowski | Equikam Sp. z o.o. | 12.00 |
122 | Diego Pieniaszek | KJ Grek Sp. z o.o. | 12.00 |
122 | Zbigniew Witczak | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 12.00 |
122 | Dorota Duda | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 12.00 |
122 | Małgorzata Kuś | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 12.00 |
122 | Rafał Warsz | Wrocławski Klub Jeździecki | 12.00 |
122 | Katarzyna Babik | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 12.00 |
122 | Hanna Nowak | Fundacja Horse Sport | 12.00 |
122 | Amelia Sygnat | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 12.00 |
137 | Amelia Kupczyk | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 11.00 |
137 | Justyna Popiołek | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 11.00 |
137 | Nina Jędrachowicz | Klub Jeździecki Jaroszówka | 11.00 |
137 | Agnieszka Dryjas | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 11.00 |
137 | Mariusz Łupkowski | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 11.00 |
137 | Lena Krupska | Equikam Sp. z o.o. | 11.00 |
137 | Marta Musiała | Sopocki Klub Jeździecki | 11.00 |
137 | Zofia Dąbrowska | Klub Sportowy Centurion | 11.00 |
145 | Aleksandra Puch | Klub Jeździecki Facimiech | 10.50 |
146 | Zofia Lemańska | Konie Sportowe Gillmaier | 10.00 |
146 | Łukasz Sikorski | Fundacja Horse Sport | 10.00 |
146 | Lena Kobylska | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 10.00 |
146 | Krzysztof Zaręba | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 10.00 |
146 | Weronika Czarnecka | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 10.00 |
146 | Agnieszka Kopka-Sikorska | Fundacja Horse Sport | 10.00 |
146 | Natasza Pasternak | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 10.00 |
146 | Martyna Sinica | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 10.00 |
146 | Tomasz Stachowiak | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 10.00 |
146 | Antonina Buszan | Sopocki Klub Jeździecki | 10.00 |
156 | Anna Michalska | Klub Jeździecki Na Koń w Łagowie | 9.00 |
156 | Zofia Bugla | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 9.00 |
156 | Aleksandra Chełmecka | Klub Jeździecki Facimiech | 9.00 |
156 | Maja Szymusik | Fundacja Horse Sport | 9.00 |
156 | Amelia Dancewicz | Zielonogórski Klub Sportowy | 9.00 |
156 | Klaudia Jasnos | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach | 9.00 |
156 | Nadia Stachura | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 9.00 |
156 | Katarzyna Miętus | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 9.00 |
156 | Katarzyna Goryszewska | Klub Jeździecki Rakowiec Kwidzyn | 9.00 |
156 | Janusz Poławski | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | 9.00 |
156 | Zofia Steczowicz | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 9.00 |
156 | Joanna Gardulska | Klub Jeździecki Facimiech | 9.00 |
156 | Vanessa Skotnicka | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 9.00 |
169 | Hanna Kuc | Bez Przynależności Klubowej S L A | 8.50 |
170 | Aleksandra Stańska | Klub Jeździecki PonySport | 8.00 |
170 | Aleksandra Bartkiewicz | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 8.00 |
170 | Julia Rohde | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 8.00 |
170 | Jakub Toffel | Klub Jeździecki Raduszyn | 8.00 |
170 | Milena Melanowicz | Equikam Sp. z o.o. | 8.00 |
170 | Helena Gibowska | Klub Sportowy Centaurus | 8.00 |
170 | Magdalena Kołek | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 8.00 |
170 | Wojciech Wróbel | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 8.00 |
170 | Olga Stalony-Dobrzańska | Sordyl Riding Club | 8.00 |
179 | Martyna Garbacz | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 7.00 |
179 | Natalia Majos | Fundacja Horse Sport | 7.00 |
179 | Łukasz Schilke | Bez Przynależności Klubowej P L A | 7.00 |
179 | Marta Orłowska | Sopocki Klub Jeździecki | 7.00 |
179 | Natalia Rodź | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 7.00 |
179 | Zofia Laskowska | Zielonogórski Klub Sportowy | 7.00 |
179 | Maria Karasińska | Fundacja Horse Sport | 7.00 |
179 | Joanna Skoczek | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 7.00 |
179 | Barbara Kulicka | Fundacja Horse Sport | 7.00 |
179 | Marcin Orłowski | Sopocki Klub Jeździecki | 7.00 |
179 | Wanessa Kasprzak | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 7.00 |
179 | Beata Góra | Klub Jeździecki Cross Country | 7.00 |
179 | Barbara Borys | KJ Stajnia Anielin | 7.00 |
179 | Marcin Miazek | KJ Stajnia Anielin | 7.00 |
193 | Zofia Wójcik | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 6.00 |
193 | Zuzanna Głowiak | Bez Przynależności Klubowej P K A | 6.00 |
193 | Zuzanna Wiewióra | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 6.00 |
193 | Michalina Binięda - Urbanowicz | Pomorska Liga Jeździecka | 6.00 |
193 | Zofia Kamińska | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | 6.00 |
193 | Patrycja Pastuszek | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 6.00 |
193 | Aleksandra Gierz | Fundacja Horse Sport | 6.00 |
193 | Greta Twardawa | Klub Sportowy "Equita Noak" | 6.00 |
201 | Hanna Gąsienica-Wawrytko | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 5.00 |
201 | Monika Jezior | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 5.00 |
201 | Marcin Kamiński | Pracowniczy Klub Jeździecki SK Walewice | 5.00 |
201 | Klaudia Ciemierz | Klub Jeździecki "Perrin" | 5.00 |
201 | Hanna Wedmańska | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 5.00 |
201 | Aleksandra Gąsior | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 5.00 |
201 | Jakub Gręźlikowski | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 5.00 |
201 | Marek Wajda | Klub Jeździecki Dworek | 5.00 |
201 | Kamila Filipiak | Klub Sportowy Kobiernik Team | 5.00 |
201 | Jaromir Płuska | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 5.00 |
201 | Helena Struss | Equikam Sp. z o.o. | 5.00 |
201 | Anna Sieńko | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 5.00 |
201 | Antonina Marcinkowska | Stowarzyszenie Warszawski Klub Jeździecki | 5.00 |
201 | Gabriela Kozłowska | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 5.00 |
215 | Wojciech Piasecki | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 4.00 |
215 | Maria Steskal | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 4.00 |
215 | Aleksandra Florczak | Equikam Sp. z o.o. | 4.00 |
215 | Justyna Kotowska | Sopocki Klub Jeździecki | 4.00 |
215 | Agnieszka Lasko | Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 4.00 |
215 | Zofia Tatara | Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem w Niepołomicach | 4.00 |
215 | Irmina Szybka | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 4.00 |
215 | Agnieszka Gemba | Sportowy Klub Jeździecki Zastawno | 4.00 |
215 | Sara Golach | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 4.00 |
215 | Karolina Gołek | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 4.00 |
215 | Małgorzata Janusz | Klub Sportowy Kobiernik Team | 4.00 |
215 | Lena Stefańska | Klub Jeździecki Cross Country | 4.00 |
215 | Wiktoria Okupny | Equikam Sp. z o.o. | 4.00 |
215 | Pola Iwanek | Fundacja Horse Sport | 4.00 |
215 | Natalia Wrona | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 4.00 |
215 | Anna Tyrała | Klub Jeździecki Cross Country | 4.00 |
215 | Martyna Kawaler | Klub Jeździecki Facimiech | 4.00 |
215 | Justyna Grabowska | Klub Jeździecki "Perrin" | 4.00 |
215 | Agnieszka Leszka | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 4.00 |
215 | Hanna Bzowska | Equikam Sp. z o.o. | 4.00 |
215 | Oliwia Wiśniewska | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 4.00 |
215 | Tola Armańska | Equikam Sp. z o.o. | 4.00 |
215 | Helena Pałosz | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 4.00 |
215 | Maria Steczowicz | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 4.00 |
215 | Zuzanna Marugi | Klub Jeździecki Hipodrom Five Oaks | 4.00 |
215 | Julia Chmaj | Klub Jeździecki Golden Dream | 4.00 |
241 | Zofia Naglik | Klub Jeździecki "Perrin" | 3.00 |
241 | Aniela Węgłowska | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 3.00 |
241 | Idalia Haracz | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 3.00 |
241 | Oliwia Pleban | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 3.00 |
241 | Alicja Maciejewska | Zielonogórski Klub Sportowy | 3.00 |
241 | Jarosław Sulowski | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 3.00 |
241 | Julia Sobiepańska | Equikam Sp. z o.o. | 3.00 |
241 | Antonina Odzioba | Fundacja Horse Sport | 3.00 |
241 | Zuzanna Bojda | Jeździecki Klub Sportowy w Jaroszówce | 3.00 |
241 | Nikol Gorbach | Klub Sportowy Centaurus | 3.00 |
241 | Agata Przybyła | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 3.00 |
241 | Gracjana Kasprzak | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 3.00 |
241 | Blanka Zawada | Zielonogórski Klub Sportowy | 3.00 |
241 | Konstancja Bohdanowicz | INTERHR - Jeździecki Klub Sportowy ,,Poczernin'' Sp. z o. o. | 3.00 |
241 | Adrian Zarębski | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 3.00 |
241 | Aleksandra Sypuła | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Podkowa Leśna | 3.00 |
241 | Katarzyna HEJDUK | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 3.00 |
241 | Barbara Sikora | Klub Jeździecki Facimiech | 3.00 |
241 | Emilia Charymska | Fundacja Horse Sport | 3.00 |
241 | Małgorzata Zynek | Bez Przynależności Klubowej S L A | 3.00 |
241 | Krzysztof Sieńko | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 3.00 |
241 | Magdalena Kopczyńska | Klub Jeździecki Facimiech | 3.00 |
241 | Zofia Janusz | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 3.00 |
264 | Zuzanna Kluczyk | Jeździecki Klub Sportowy Dako-Galant | 2.00 |
264 | Joanna Bożek | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 2.00 |
264 | Hanna Szeliga | Klub Jeździecki Facimiech | 2.00 |
264 | Kornelia Bąkowska | Klub Jeździecki Profil | 2.00 |
264 | Alina Dudek | Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko | 2.00 |
264 | Paulina Maćczak | Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI | 2.00 |
264 | Magdalena Łos | Klub Jeździecki Facimiech | 2.00 |
264 | Julia Sencio | Equikam Sp. z o.o. | 2.00 |
264 | Małgorzata Gala | Bez Przynależności Klubowej M A L | 2.00 |
264 | Maria Płuska | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 2.00 |
264 | Oliwia Dudek | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 2.00 |
264 | Aniela Słowik | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 2.00 |
264 | Patrycja Witta | Klub Jeździecki Facimiech | 2.00 |
264 | Gabija Siwak | Equikam Sp. z o.o. | 2.00 |
264 | Maria Kanior-Schott | Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki Plessówka | 2.00 |
264 | Julia Skiba | Klub Jeździecki "Perrin" | 2.00 |
264 | Zuzanna Zwolak | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 2.00 |
264 | Jagoda Grydziuszko | Bez Przynależności Klubowej Z P O | 2.00 |
264 | Marianna Michalska | Equikam Sp. z o.o. | 2.00 |
264 | Laura Krantz | Fundacja Horse Sport | 2.00 |
264 | Grzegorz Gąsior | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 2.00 |
264 | KATARZYNA ŁUKASZEWICZ | Bez Przynależności Klubowej Z P O | 2.00 |
264 | Pola Piotrowska | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 2.00 |
264 | Zuzanna Dudek | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 2.00 |
264 | Natalia Bodziarczyk | Klub Jeździecki Facimiech | 2.00 |
264 | Jakub Hudyka | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 2.00 |
264 | Julia Włoch | Fundacja Horse Sport | 2.00 |
264 | Pola Borowińska | Sopocki Klub Jeździecki | 2.00 |
264 | Julia Anarowicz | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 2.00 |
264 | Zyta Kasprzak | Klub Jeździecki Pawlak Equestrian Wrocław | 2.00 |
264 | Łukasz Pomykała | Ludowy Klub Jeździecki "Olimp" Prudnik | 2.00 |
264 | Iga Szostak | KJ Grek Sp. z o.o. | 2.00 |
264 | Zofia Nolka | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 2.00 |
264 | Julia Biedrzycka | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 2.00 |
264 | Stefania Gruszka | Klub Jeździecki Szarża im. 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego | 2.00 |
264 | Oliwia Cempiel | Klub Jeździecki Hipodrom Five Oaks | 2.00 |
264 | Wojciech Flanek | Bez Przynależności Klubowej M A L | 2.00 |
264 | Julianna Jaszczuk | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | 2.00 |
302 | Weronika Brzezińska | Jeździecki Klub Sportowy Olsza | 1.00 |
302 | Agnieszka Cywicka | RC Riding Center Sosnowice | 1.00 |
302 | Karolina Krasoń | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 1.00 |
302 | Katarzyna Zielińska | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | 1.00 |
302 | Sonia Kica | Klub Jeździecki "Perrin" | 1.00 |
302 | Stefania Podleśny | BPK Bez Przynależności Klubowej | 1.00 |
302 | Igor Brzeziński | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 1.00 |
302 | Roksana Walczuch | Sportowy Klub Jeździecki OMEGA | 1.00 |
302 | Justyna Krupa | Klub Jeździecki "Lider" Wróblówka | 1.00 |
302 | Magdalena Marek | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 1.00 |
302 | Andrzej Korabik | Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii - Klub Jeździecki 5 DAK | 1.00 |
302 | Antonina Małecka | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 1.00 |
302 | Maja Szymańska | Sportowy Klub Jeździecki OMEGA | 1.00 |
302 | Aleksandra Ślusarska | Klub Jeździecki Czarny Dunajec | 1.00 |
302 | Patrycja Waloch | Jeździecki Klub Sportowy Sagittarius | 1.00 |
302 | Martyna Piwowar | Klub Jeździecki Pro Horses | 1.00 |
302 | Jolantha Kreuzinger-Janik | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 1.00 |
302 | Zofia Piątkowska | Klub Jeździecki Facimiech | 1.00 |
302 | Julia Kołczak | Klub Jeździecki Finea | 1.00 |
302 | Natalia Strzępek | Klub Sportowy Centaurus | 1.00 |
302 | Hanna Płuska | Stowarzyszenie Szkoła Sportów Konnych | 1.00 |
302 | Adrianna Załęczna | KJ Stajnia Anielin | 1.00 |
302 | Karolina Gumiężna | UKS ,,Vacat Eventing Sulbiny'' | 1.00 |
302 | Julia Gwara | Klub Sportowy Centaurus | 1.00 |
302 | Anita Trzepizur | Pomorska Liga Jeździecka | 1.00 |
302 | Magdalena Meller | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach | 1.00 |
302 | Oliwia Harasymiuk | Pomorska Liga Jeździecka | 1.00 |
302 | Aniela Konieczna | Bez Przynależności Klubowej M A Z | 1.00 |
302 | Katarzyna Milewska | Bez Przynależności Klubowej M A Z | 1.00 |
302 | Lena Repińska | Pomorska Liga Jeździecka | 1.00 |
302 | Julia Kornaszewska | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 1.00 |
302 | Milena Rąbca | Jeździecki Klub Sportowy Niestępowo / Ośrodek Jeździectwa i Rekreacji UROK Agnieszka Rąbca | 1.00 |
302 | Milena Dęby | Stowarzyszenie STAJNIA DĘBY | 1.00 |
302 | Oliwia Malandowicz | Uczniowski Klub Sportowy "Szkoła Rajska" | 1.00 |
302 | Małgorzata Zdunek | Pomorska Akademia Jeździecka Nieżywięć | 1.00 |
302 | Roksana Myjak | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | 1.00 |
302 | Klaudia Polaczek | Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus | 1.00 |
302 | Zuzanna Zadka | Klub Jeździecki Reimann Team Kołobrzeg | 1.00 |
