Ranking
Rankingi w trakcie aktualizacji
Ranking PLJ
PLJ GrandPrix Data przetworzenia: 2024-10-03
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Tyszko | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 109.50 |
2 | Damian Ostręga | Klub Sportowy Jumping Team | 71.00 |
3 | Emilia Pietrzak | Klub Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie | 61.00 |
4 | Dominik Słodczyk | Klub Jeździecki Zbrosławice | 57.00 |
5 | Klaudia Rajtar-Wojciechowska | Klub Jeździecki Avanti Sp z o.o. | 56.50 |
6 | Magdalena Piksa | Vanto Jumping Team | 41.50 |
7 | Adrianna Ostrowska | Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 37.00 |
8 | Olga Skrobacz | Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus | 24.50 |
9 | Eliza Pinior | Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice | 20.50 |
10 | Magdalena Kałuża | Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice | 18.00 |
11 | Daria Kobiernik | Klub Sportowy Kobiernik Team | 35.00 |
12 | Piotr Morsztyn | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Kietlów | 34.00 |
12 | Tomasz Plewa | Klub Jeździecki Leśna Wola | 34.00 |
14 | Marcin Matelski | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | 20.00 |
14 | Oliwia Ostrowska | Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 20.00 |
16 | Magda Kamińska-Kumorek | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 19.00 |
16 | Karolina Godoś | Klub Jeździecki Royal | 19.00 |
16 | Marta Piszczek | Klub Jeździecki Okoły | 19.00 |
19 | Joanna Rosicka-Tyszko | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 18.00 |
20 | Natalia Palmowska | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 17.00 |
21 | Jan Bobik | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 15.00 |
21 | Kinga Daszczyk | Jeździecki Klub Sportowy Jantar | 15.00 |
21 | Maciej Kostrzewski | Klub Sportowy "Stadnina Koni Krzywopłoty" | 15.00 |
24 | Adam Kaźmierczak | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni w Ochabach | 14.00 |
25 | Sławomir Szlachta | Jeździecki Klub Sportowy "Pogórze" | 13.00 |
25 | Agnieszka Olszewska | Osadkowski Sp. z o.o. | 13.00 |
25 | Karol Chrzanowski | Klub Jeździecki Ślęża | 13.00 |
25 | Tamara Tybulczuk | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 13.00 |
29 | Szymon Weremczuk | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 12.00 |
29 | Maximilian Parkitny | Klub Jeździecki Maximus Kowary | 12.00 |
29 | Małgorzata Koszucka | RC Riding Center Sosnowice | 12.00 |
29 | Jacek Zagor | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 12.00 |
33 | Weronika Wilska-Czarnecka | Sopocki Klub Jeździecki | 11.00 |
33 | Filip Lewicki | Klub Jeździecki "Czahary" | 11.00 |
35 | Hanna Osieka | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 10.00 |
35 | Robert Wilczewski | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 10.00 |
37 | Maja Bella Friedman | Klub Jeździecki Strzała | 9.00 |
37 | Hanna Gocyk | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profit | 9.00 |
39 | Tomasz Klein | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 8.00 |
40 | Jacek Mierzwiński | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | 7.00 |
40 | Jakub Krzyżosiak | Klub Sportowy Small Cherry | 7.00 |
40 | Jakub Podgórny | Klub Jeździecki "Czahary" | 7.00 |
43 | Anna Stasiak | Klub Jeździecki Olmet-Ostsped Ostrów Wlkp. | 6.00 |
44 | Kinga Stańczak-Szulc | Klub Jeździecki Stajnia Siostry Stańczak | 5.00 |
44 | Wiktoria Jannasz | Klub Jeździecki ViART Kampinos | 5.00 |
46 | Ewelina Szczepanik | Klub Jeździecki Vertus Łódź | 3.00 |
47 | Damian Rytych | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Qando | 2.00 |
48 | Natalia Kubik | Klub Sportowy Adamus Equestrian | 1.00 |
49 | Nina Milczarek | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Qando | 0.00 |
49 | Aleksandra Wypchło | Klub Jeździecki HEAA | 0.00 |
49 | Krzysztof Leśniak | Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus | 0.00 |
PLJ Open Data przetworzenia: 2024-10-03
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Szymon Bula | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profit | 98.50 |
2 | Wiktor Larkowski | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 79.00 |
3 | Aleksandra Szpryngiel | Klub Jeździecki Jumping Team Brynica | 73.50 |
4 | Jerzy Pandel | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 60.00 |
5 | Oliwia Stanisławczyk | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 59.00 |
6 | Julia Przybycień | Stowarzyszenie-Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice | 54.50 |
7 | Monika Gierlach | Jeździecki Klub Sportowy "Pogórze" | 53.50 |
8 | Iga Chojowska | Bez Przynależności Klubowej S L A | 52.50 |
9 | Katarzyna Bula | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profit | 45.50 |
10 | Łukasz Sordyl | Sordyl Riding Club | 39.00 |
11 | Alicja Kosmol | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 18.00 |
12 | Hanna Pazera | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 42.00 |
13 | Wiktoria Dżugaj | Klub Jeździecki Jumping Team Brynica | 24.00 |
14 | Magdalena Gut | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 22.00 |
15 | Maciej Sodel | Klub Jeździecki Zbrosławice | 20.00 |
15 | Angelika Michalik | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profit | 20.00 |
15 | Milena Kołodziejczyk | Klub Jeździecki Infernal Team | 20.00 |
18 | Jan Chrzanowski | Klub Jeździecki Ślęża | 19.00 |
19 | Antonina Majewska | Klub Jeździecki Okoły | 18.00 |
20 | Paulina Słoniec | Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice | 17.00 |
20 | Tomasz Mielcarek | Jeździecki Klub Sportowy Sokóle | 17.00 |
20 | Emilia Gielata | RC Riding Center Sosnowice | 17.00 |
23 | Wiktoria Strażyńska | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 16.00 |
24 | Stanisław Tomaszewski | Sportowy Klub Jeździecki Besthorses | 15.00 |
25 | Lena Hoffmann | Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice | 14.00 |
26 | Zuzanna Niziołek | Sopocki Klub Jeździecki | 13.00 |
26 | Oliwia Banaszczyk | Bez Przynależności Klubowej S L A | 13.00 |
26 | Karmela Wolniewicz | Bez Przynależności Klubowej D O S | 13.00 |
29 | Gaja Kazimierczak | Klub Sportowy Gajewniki | 12.00 |
29 | Joanna Zbrojkiewicz | Fundacja Indeco Szarek | 12.00 |
31 | Anna Dargiewicz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 11.00 |
31 | Angelika Kucias | Klub Jeździecki Zbrosławice | 11.00 |
33 | Kinga Kyrcz | Pomorska Liga Jeździecka | 10.00 |
34 | Anna Miśkiewicz | Klub Jeździecki Volta | 9.00 |
34 | Kuba Kraśko | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 9.00 |
36 | Alan Miechowicz | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 8.00 |
36 | Pola Białas | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 8.00 |
38 | Hanna Pis | Klub Jeździecki Leśna Wola | 7.00 |
38 | Monika Pasik | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 7.00 |
38 | Ewa Kocon | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 7.00 |
38 | Gabriel Głusek | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 7.00 |
38 | Zuzanna Wikieł | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 7.00 |
43 | Liwia Król | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profit | 6.00 |
43 | Tatiana Major | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 6.00 |
43 | Patryk Mordaka | Sportowy Klub Jeździecki Mordaka | 6.00 |
43 | Marta Orłowska | Sopocki Klub Jeździecki | 6.00 |
47 | Tola Wawrzkiewicz | Sopocki Klub Jeździecki | 5.00 |
48 | Laura Barszczewska | Klub Jeździecki Bielik Grzegorzewice | 4.00 |
49 | Weronika Winkler | Klub Jeździecki Żarnowo | 3.00 |
50 | Weronika Wilczewska | Bez Przynależności Klubowej W M A | 2.00 |
51 | Adrianna Pypłacz | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 1.00 |
52 | Liwia Holszańska | Pomorska Liga Jeździecka | 0.00 |
52 | Klaudia Drewek | Sopocki Klub Jeździecki | 0.00 |
52 | Nikola Sobótka | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0.00 |
52 | Emilia Moroz | Klub Jeździecki Arpav | 0.00 |
52 | Julia Chmaj | Klub Jeździecki Golden Dream | 0.00 |
52 | Natalia Stypułkowska | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0.00 |
52 | Joanna Tejchman-Konarzewska | Sopocki Klub Jeździecki | 0.00 |
52 | Karolina Ferenstein-Kraśko | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0.00 |
52 | Samanta Forlini | Klub Jeździecki HEAA | 0.00 |
52 | Matylda Bejuk Jephcott | Sopocki Klub Jeździecki | 0.00 |
52 | Yelyzaveta Baranova | Sopocki Klub Jeździecki | 0.00 |
PLJ Młodzieżowa Data przetworzenia: 2024-10-03
# | Imię Nazwisko | Klub jeździecki | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Oliwia Banaszczyk | Bez Przynależności Klubowej S L A | 81.50 |
2 | Karmela Wolniewicz | Bez Przynależności Klubowej D O S | 77.00 |
3 | Hanna Pazera | Ludowy Zespół Jeździecki Drama Zbrosławice | 73.50 |
4 | Julia Balawender | Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn Koźle | 72.50 |
5 | Lena Hoffmann | Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice | 71.50 |
6 | Aleksandra Brzozowska | Kielecki Klub Jeździecki | 58.00 |
7 | Iga Chojowska | Bez Przynależności Klubowej S L A | 56.50 |
8 | Agata Nowak | Stowarzyszenie Stajnia Promyk Szklary Dolne | 46.00 |
9 | Nikola Woźniak | Sordyl Riding Club | 45.50 |
10 | Oliwia Stanisławczyk | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 45.00 |
11 | Wiktoria Stanisławczyk | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 39.00 |
12 | Alicja Kosmol | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 29.00 |
13 | Hanna Kołodziej | Klub Jeździecki Impuls | 23.50 |
14 | Blanka Podyma | Klub Jeździecki Vertus Łódź | 20.00 |
15 | Zuzanna Wikieł | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 17.00 |
15 | Dominika Janczewska | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 17.00 |
17 | Tatiana Major | Klub Sportowy Sydow Riding Team | 15.00 |
17 | Michalina Czarkowska | Klub Jeździecki Royal | 15.00 |
19 | Bruno Haniszewski | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 13.00 |
19 | Eliza Wiśniewska | Osadkowski Sp. z o.o. | 13.00 |
19 | Gaja Kazimierczak | Klub Sportowy Gajewniki | 13.00 |
22 | Lena Puszkarewicz | Klub Jeździecki Leśna Wola | 12.00 |
23 | Maria Glonek | Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 11.00 |
24 | Hanna Pis | Klub Jeździecki Leśna Wola | 9.00 |
24 | Kaja Gawda | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 9.00 |
24 | Amelia Arendt | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 9.00 |
27 | Maja Morsztyn | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Kietlów | 8.00 |
27 | Zoja Zuzaniuk | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 8.00 |
29 | Amelia Adamczyk | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | 7.00 |
29 | Zofia Kujawa | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 7.00 |
31 | Maja Kliś | Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice | 5.00 |
32 | Natalia Brzozowska | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 4.00 |