Wyniki
Konkurs
SKOKI
Gałkowo
53.687880000000
21.470190000000
Polski Związek Jeździecki
ZO2*,
1.00 PLN
2024-08-29
2024-09-01
Hipodrom
PLJ - VI etap
Wyniki
ZO2* - 1 - Runda Młodzieżowa
art. 274.2 - Dwufazowy specjalny, 120cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika Janczewska | Dafne (K023420) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0/35.85/4/26.71 | |
2 | Julia Balawender | Wilson MK (K027714) | Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn Koźle | 4/39.17/4/26.71 |
ZO2* - 2 - Runda Mała
art. 274.2 - Dwufazowy specjalny, 120cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Larkowski | Amat "M" (K027428) | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 0/37.98/0/22.99 | |
2 | Julia Parda | Cachassimo (K030436) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 0/38.39/0/23.10 | |
3 | Wiktor Larkowski | Elokwencja "M" (K026816) | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 0/38.03/0/24.10 | |
4 | Roberta Taraseviči?t? | LAVENDER SKY (N002704) | 0/40.15/0/24.16 | ||
5 | Karolina Ferenstein-Kraśko | Diamond Z (K034141) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/39.09/0/24.67 | |
6 | Evita Vismeryt? | OLIANDER (N002969) | 0/40.32/0/25.93 | ||
7 | Donatas Jančiauskas | TROSSARD JS (N002970) | 0/42.01/0/26.11 | ||
8 | Wiktor Larkowski | Bumblebee (K034882) | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 0/40.27/0/27.26 | |
9 | Magdalena Szczechura | Asti Spumante L (K026959) | Bez Przynależności Klubowej W M A | 0/39.11/0/27.35 | |
10 | Wiktoria Aszyk | Atuzzi (K037376) | Klub Jeździecki Arpav | 0/42.98/0/28.25 | |
11 | Anna Rębisz | Quantum-A (K035917) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/41.75/0/29.31 | |
12 | Ewa Dyżewska | Edesso (K015530) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/43.14/1/31.20 | |
13 | Damian Ostręga | Count On Me Z (K037593) | Klub Sportowy Jumping Team | 0/42.31/4/20.54 | |
14 | Julia Parda | Collada-A (K034177) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 4/39.16/0/22.76 | |
15 | Klaudia Drewek | VHS Celvin (K034866) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/37.99/4/23.03 | |
16 | Natalia Stypułkowska | Larenzo (K034850) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0/38.02/4/25.24 | |
17 | Julia Parda | Jarico A-Z (K026742) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 0/43.55/4/25.38 | |
18 | Klaudia Drewek | Cool Mister vh Scheefkasteel Z (K037484) | Sopocki Klub Jeździecki | 4/41.42/0/26.66 | |
19 | Kinga Kyrcz | Caliope Z (K029344) | Pomorska Liga Jeździecka | 4/40.33/0/26.71 | |
20 | Monika Pasik | Lucy Des 4 Vents Z (K034137) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 4/41.43/0/26.73 | |
21 | Liwia Holszańska | Valentine Lalique (K029096) | Pomorska Liga Jeździecka | 4/41.08/0/27.24 | |
22 | Barbara Jaszek | Silvano-G (K029641) | Pomorska Liga Jeździecka | 4/39.18/1/30.52 | |
23 | Aist? Šulskyt? | OBBE JUNIOR VAN DE TJONGERSHOEVE (N002971) | 4/41.96/1/30.55 | ||
24 | Yelyzaveta Baranova | PANCHER BOY (N002968) | Sopocki Klub Jeździecki | 4/44.44/1/30.77 | |
25 | Gabriel Głusek | Texas Z (K036264) | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 7/60.88/0/29.96 | |
26 | Julia Balawender | Wilson MK (K027714) | Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn Koźle | 8/47.18/0/24.51 | |
27 | Joanna Zbrojkiewicz | Dragon's Girl (K034998) | Fundacja Indeco Szarek | 4/36.98/4/24.54 | |
28 | Weronika Wilczewska | Jasmin Lazar (K037745) | Bez Przynależności Klubowej W M A | 8/39.59/0/25.76 | |
29 | Kuba Kraśko | Osi (K028087) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 4/37.69/4/26.40 | |
30 | Matylda Bejuk Jephcott | Chacco Perfect S (K019273) | Sopocki Klub Jeździecki | 4/38.84/4/26.95 | |
31 | Evita Vismeryt? | CAPTAIN PKZ Z (N002972) | 4/39.86/4/27.45 | ||
32 | Emilia Moroz | Bravissimo S (K037184) | Klub Jeździecki Arpav | 0/41.28/8/29.16 | |
33 | Samanta Forlini | Kontendro (K014782) | Klub Jeździecki HEAA | 8/42.22/0/29.57 | |
34 | Marcin Matelski | Montello DM (K033917) | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | 4/39.40/5/31.50 | |
35 | Sandra Rulyt? | COOL AORA (N002973) | 0/41.48/12/27.88 | ||
36 | Aist? Šulskyt? | OLLI VDP (N002974) | 8/42.17/5/31.69 | ||
37 | Stanisław Tomaszewski | Chillout Z (K028183) | Sportowy Klub Jeździecki Besthorses | 23/91.13/0/27.58 | |
Joanna Tejchman-Konarzewska | Lecomte (K032775) | Sopocki Klub Jeździecki | el | ||
Gabriel Głusek | Janneman (K026241) | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | ret | ||
Andrzej Smoliński | Green Day (K026824) | Pomorska Liga Jeździecka | el | ||
Monika Gurazda-Rowińska | O'Key (K022680) | Sopocki Klub Jeździecki | ret | ||
Nikola Sobótka | Garrou de Messitert (K010933) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | ret |
ZO2* - 3 - Runda Młodzieżowa
art. 238.2.1 - Zwykły, 120cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tola Wawrzkiewicz | Fuego CN (K033438) | Sopocki Klub Jeździecki | 5/82.74 | |
2 | Julia Balawender | Wilson MK (K027714) | Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn Koźle | 12/64.78 | |
3 | Dominika Janczewska | Dafne (K023420) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 21/80.84 |
ZO2* - 4 - Runda Mała
art. 238.2.1 - Zwykły, 120cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Parda | Collada-A (K034177) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 0/59.51 | |
2 | Julia Parda | Cachassimo (K030436) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 0/62.02 | |
3 | Kuba Kraśko | Osi (K028087) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/65.25 | |
4 | Simas Seilius | DIRTY DIANA II (N001690) | 0/65.29 | ||
5 | Karolina Ferenstein-Kraśko | Diamond Z (K034141) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/65.91 | |
6 | Julia Parda | Jarico A-Z (K026742) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 0/66.18 | |
7 | Kornelia Rosiak | Markus (K027309) | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 0/66.98 | |
8 | Samanta Forlini | Kontendro (K014782) | Klub Jeździecki HEAA | 0/68.56 | |
9 | Joanna Zbrojkiewicz | Dragon's Girl (K034998) | Fundacja Indeco Szarek | 0/70.55 | |
10 | Anna Dargiewicz | Elninio (K030503) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0/71.01 | |
11 | Monika Pasik | Lucy Des 4 Vents Z (K034137) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/73.95 | |
12 | Maja Jagniewska | Diamante (K033366) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/74.34 | |
13 | Wiktor Larkowski | Bumblebee (K034882) | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 0/75.92 | |
14 | Jacek Zagor | Calandria (K019773) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0/76.30 | |
15 | Julia Błaszczak | Corcon (K030670) | Sportowy Klub Jeździecki Red Team | 1/83.46 | |
16 | Natalia Palmowska | Carcassonne (K034022) | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 3/88.75 | |
17 | Julia Balawender | Wilson MK (K027714) | Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn Koźle | 4/62.56 | |
18 | Klaudia Drewek | Cool Mister vh Scheefkasteel Z (K037484) | Sopocki Klub Jeździecki | 4/67.94 | |
19 | Julia Chmaj | Bolgheri ZK (K023105) | Klub Jeździecki Golden Dream | 4/67.95 | |
20 | Anna Dargiewicz | Rockefeller (K023459) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4/68.55 | |
21 | Laura Barszczewska | Ravina van het Paardenhof (K033796) | Klub Jeździecki Bielik Grzegorzewice | 4/72.11 | |
22 | Tomasz Mielcarek | La Costa (K036547) | Jeździecki Klub Sportowy Sokóle | 4/74.11 | |
23 | Wiktoria Aszyk | Atuzzi (K037376) | Klub Jeździecki Arpav | 4/74.76 | |
24 | Jan Bobik | Czakro (K037558) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 4/75.51 | |
25 | Evita Vismeryt? | CAPTAIN PKZ Z (N002972) | 4/76.41 | ||
26 | Weronika Wilczewska | MAEDERMIE PP (N002975) | Bez Przynależności Klubowej W M A | 4/77.43 | |
27 | Aleksandra Cebulak | Nikos de Kalech (K024926) | Klub Sportowy Jumping Team | 4/79.09 | |
28 | Donatas Jančiauskas | TROSSARD JS (N002970) | 4/79.21 | ||
29 | Zuzanna Niziołek | Diamant du Rouet (K035443) | Sopocki Klub Jeździecki | 5/80.01 | |
30 | Evita Vismeryt? | ROMY VAN DE FRUITKORF (N002976) | 5/80.29 | ||
31 | Julia Błaszczak | High Boots D'Ive Z (K028197) | Sportowy Klub Jeździecki Red Team | 5/80.35 | |
32 | Joanna Tejchman-Konarzewska | Lecomte (K032775) | Sopocki Klub Jeździecki | 5/81.44 | |
33 | Tomasz Mielcarek | KWICK Royal Keros Z (K037049) | Jeździecki Klub Sportowy Sokóle | 5/81.77 | |
34 | Gabriel Głusek | Texas Z (K036264) | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 7/88.21 | |
35 | Anna Rębisz | Quantum-A (K035917) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 7/89.59 | |
36 | Simas Seilius | MILLENNIUM (N002284) | 8/70.79 | ||
37 | Yelyzaveta Baranova | PANCHER BOY (N002968) | Sopocki Klub Jeździecki | 8/71.33 | |
38 | Aist? Šulskyt? | OLLI VDP (N002974) | 9/82.66 | ||
39 | Damian Ostręga | Count On Me Z (K037593) | Klub Sportowy Jumping Team | 12/70.77 | |
40 | Matylda Bejuk Jephcott | Chacco Perfect S (K019273) | Sopocki Klub Jeździecki | 12/72.92 | |
41 | Liwia Holszańska | Valentine Lalique (K029096) | Pomorska Liga Jeździecka | 12/77.31 | |
42 | Monika Gurazda-Rowińska | O'Key (K022680) | Sopocki Klub Jeździecki | 12/77.54 | |
43 | Kinga Kyrcz | Caliope Z (K029344) | Pomorska Liga Jeździecka | 12/78.10 | |
44 | Weronika Winkler | Cyraneczka (K029454) | Klub Jeździecki Żarnowo | 12/78.32 | |
45 | Andrzej Smoliński | Green Day (K026824) | Pomorska Liga Jeździecka | 16/76.64 | |
46 | Klaudia Drewek | VHS Celvin (K034866) | Sopocki Klub Jeździecki | 16/78.84 | |
47 | Marta Orłowska | Asiandi (K031599) | Sopocki Klub Jeździecki | 16/109.58 | |
48 | Natalia Stypułkowska | Larenzo (K034850) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 20/73.35 | |
49 | Wiktor Larkowski | Elokwencja "M" (K026816) | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 20/95.27 | |
50 | Emilia Moroz | Bravissimo S (K037184) | Klub Jeździecki Arpav | 24/75.99 | |
Barbara Jaszek | Silvano-G (K029641) | Pomorska Liga Jeździecka | el | ||
Nikola Sobótka | Garrou de Messitert (K010933) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | el |
ZO2* - 5 - Runda Średnia
art. 238.2.1 - Zwykły, 130cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valdas Urbonas | ORANGES D SON (N001497) | 0/66.44 | ||
2 | Robert Wilczewski | Cheval de Coeur (K026879) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0/67.12 | |
3 | Weronika Wilska-Czarnecka | Cristiano (K021117) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/68.46 | |
4 | Kuba Kraśko | Armstrong (K009051) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/68.89 | |
5 | Wiktor Larkowski | Amat "M" (K027428) | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 0/70.51 | |
6 | Amelia Szczupakowska | Chaccos Boy (K017717) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0/72.70 | |
7 | Tomasz Mielcarek | La Costa (K036547) | Jeździecki Klub Sportowy Sokóle | 0/73.40 | |
8 | Yelyzaveta Baranova | NICK NACK Z (N001494) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/74.58 | |
9 | Ewa Dyżewska | Edesso (K015530) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/76.89 | |
10 | Sandra Rulyt? | COOL AORA (N002973) | 0/77.44 | ||
11 | Robert Wilczewski | Handsome (K025713) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0/81.75 | |
12 | Donatas Jančiauskas | GOOGLE IT JS Z (N002977) | 1/82.87 | ||
13 | Monika Pasik | Coca Light Semilly (K022968) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 4/68.65 | |
14 | Monika Pasik | Baironas (K037580) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 4/69.81 | |
15 | Jan Bobik | Hasala (K029452) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 4/69.86 | |
16 | Natalia Palmowska | Mustang (K033795) | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 4/72.02 | |
17 | Julia Parda | Cachassimo (K030436) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 4/72.08 | |
18 | Jacek Zagor | Annabelle (K029903) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 4/72.83 | |
19 | Marcin Matelski | Montello DM (K033917) | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | 4/77.41 | |
20 | Anna Dargiewicz | Rockefeller (K023459) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4/77.42 | |
21 | Kuba Kraśko | Lordi (K026047) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 4/78.69 | |
22 | Jan Bobik | Ole (K025145) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 4/79.62 | |
23 | Karolina Rogala | Eltani (K028977) | Sopocki Klub Jeździecki | 5/85.90 | |
24 | Marta Orłowska | Captain Morgan 40 (K032521) | Sopocki Klub Jeździecki | 6/88.64 | |
25 | Weronika Wilska-Czarnecka | Chacoon's Gina PS (K037755) | Sopocki Klub Jeździecki | 6/89.29 | |
26 | Natalia Palmowska | Carcassonne (K034022) | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 6/89.60 | |
27 | Weronika Wilczewska | Jasmin Lazar (K037745) | Bez Przynależności Klubowej W M A | 8/67.61 | |
28 | Julia Parda | Collada-A (K034177) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 8/69.85 | |
29 | Magdalena Szczechura | Asti Spumante L (K026959) | Bez Przynależności Klubowej W M A | 8/76.23 | |
30 | Marianna Romanowska | Canttera Lemon (K034507) | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 9/85.04 | |
31 | Kornelia Rosiak | Markus (K027309) | Jeździecki Klub Sportowy Rywal | 12/69.97 | |
32 | Klaudia Drewek | VHS Celvin (K034866) | Sopocki Klub Jeździecki | 12/71.84 | |
33 | Maja Jagniewska | Diamante (K033366) | Sopocki Klub Jeździecki | 12/79.81 | |
34 | Bartosz Gotner | Messi S (K023064) | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 15/92.75 | |
35 | Alan Miechowicz | Cartago M (K029404) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 16/79.40 | |
Evita Vismeryt? | CAPTAIN PKZ Z (N002972) | ret | |||
Julia Parda | Jarico A-Z (K026742) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | ret | ||
Samanta Forlini | Kontendro (K014782) | Klub Jeździecki HEAA | ret |
ZO2* - 6 - Runda Duża
art. 238.2.1 - Zwykły, 140cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Ostręga | Valencia Volo (K035324) | Klub Sportowy Jumping Team | 0/64.46 | |
2 | Jan Bobik | Czumi GR (K029409) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 0/65.88 | |
3 | Natalia Palmowska | Lviv PKZ (K026699) | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 0/69.32 | |
4 | Jacek Zagor | Cornet MW (K026867) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0/69.35 | |
5 | Damian Ostręga | Quilotta (K030101) | Klub Sportowy Jumping Team | 0/75.68 | |
6 | Weronika Wilska-Czarnecka | Big Santuria PS (K034156) | Sopocki Klub Jeździecki | 4/68.71 | |
7 | Valdas Urbonas | VEREDUS (N001461) | 4/71.64 | ||
8 | Damian Ostręga | Feline (K019230) | Klub Sportowy Jumping Team | 8/66.12 | |
9 | Jacek Zagor | Lanita Rose (K033043) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 8/72.42 | |
10 | Robert Wilczewski | Handsome (K025713) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 8/72.53 | |
11 | Jan Bobik | Celta (K027942) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 25/85.20 | |
Marcin Matelski | Casino White SM (K030620) | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | el | ||
Karolina Rogala | Eltani (K028977) | Sopocki Klub Jeździecki | ret | ||
Marcin Matelski | Lugano (K025816) | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | ret |
ZO2* - 7 - Runda Młodzieżowa
art. 238.2.2 - Zwykły z rozgrywką, 120cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Balawender | Wilson MK (K027714) | Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn Koźle | 8/81.19 | |
2 | Dominika Janczewska | Dafne (K023420) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 9/86.22 |
ZO2* - 8 - Runda Mała
art. 274.1.5.3 - dwufazowy, 120cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aist? Šulskyt? | OBBE JUNIOR VAN DE TJONGERSHOEVE (N002971) | 0/64.08/4/33.66 | ||
2 | Jacek Zagor | Calandria (K019773) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0/66.67/4/35.93 | |
3 | Zuzanna Niziołek | Diamant du Rouet (K035443) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/68.26/4/37.65 | |
4 | Simas Seilius | MILLENNIUM (N002284) | 4/67.02 | ||
5 | Natalia Stypułkowska | Larenzo (K034850) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 4/69.01 | |
6 | Aist? Šulskyt? | OLLI VDP (N002974) | 8/65.69 | ||
7 | Julia Parda | Jarico A-Z (K026742) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 8/67.91 | |
8 | L?ja Balandyt? | PINA COLADA DE GOEDEREEDE (N001467) | 8/70.53 | ||
9 | Samanta Balandyt? | LAGUNA (N002978) | 8/87.11 | ||
10 | Evita Vismeryt? | CAPTAIN PKZ Z (N002972) | 12/68.19 | ||
11 | Evita Vismeryt? | ROMY VAN DE FRUITKORF (N002976) | 12/69.64 | ||
12 | Julia Chmaj | Bolgheri ZK (K023105) | Klub Jeździecki Golden Dream | 16/87.61 | |
Tomasz Kowalczyk | Clarius (K036192) | Sopocki Klub Jeździecki | el |
ZO2* - 9 - Runda Średnia
art. 274.1.5.3 - dwufazowy, 130cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Zagor | Lanita Rose (K033043) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0/60.34/0/30.43 | |
2 | Weronika Wilska-Czarnecka | Cristiano (K021117) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/59.14/0/32.74 | |
3 | Roberta Taraseviči?t? | LAVENDER SKY (N002704) | 0/54.52/0/33.93 | ||
4 | Marcin Matelski | Montello DM (K033917) | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | 0/59.73/0/36.39 | |
5 | Natalia Palmowska | Carcassonne (K034022) | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 0/60.91/0/38.15 | |
6 | Karolina Rogala | Eltani (K028977) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/62.61/0/38.22 | |
7 | Julia Parda | Collada-A (K034177) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 0/55.18/4/30.64 | |
8 | Valdas Urbonas | ORANGES D SON (N001497) | 0/56.93/4/31.83 | ||
9 | Bartosz Gotner | Messi S (K023064) | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 0/55.15/4/36.56 | |
10 | Natalia Palmowska | Mustang (K033795) | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 0/56.94/4/37.29 | |
11 | Simas Seilius | DIRTY DIANA II (N001690) | 4/54.54 | ||
12 | Magdalena Szczechura | Asti Spumante L (K026959) | Bez Przynależności Klubowej W M A | 4/60.33 | |
13 | Jacek Zagor | Annabelle (K029903) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 4/62.21 | |
14 | Donatas Jančiauskas | GOOGLE IT JS Z (N002977) | 4/63.62 | ||
15 | Julia Parda | Cachassimo (K030436) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 8/56.47 | |
16 | Weronika Wilska-Czarnecka | Chacoon's Gina PS (K037755) | Sopocki Klub Jeździecki | 8/59.24 | |
17 | Tola Wawrzkiewicz | Fuego CN (K033438) | Sopocki Klub Jeździecki | 8/61.78 | |
18 | Maja Jagniewska | Diamante (K033366) | Sopocki Klub Jeździecki | 8/63.02 |
ZO2* - 10 - Runda Duża
art. 274.1.5.3 - dwufazowy, 140cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Zagor | I'm the Best Red Wine (K029909) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0/61.82/0/31.84 | |
2 | Weronika Wilska-Czarnecka | Big Santuria PS (K034156) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/59.71/0/32.08 | |
3 | Marcin Matelski | Casino White SM (K030620) | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | 0/60.34/0/38.41 | |
4 | Marcin Matelski | Lugano (K025816) | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | 0/61.95/4/39.95 | |
5 | Robert Wilczewski | Cheval de Coeur (K026879) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 4/56.41 | |
6 | Natalia Palmowska | Lviv PKZ (K026699) | Klub Jeździecki "Lotar" Biskupiec | 4/58.08 | |
7 | Jacek Zagor | Lanita Rose (K033043) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 4/59.90 | |
Kuba Kraśko | Lordi (K026047) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | ret |
ZO2* - 11 - PLJ Runda Open
art. 238.2.2 - Zwykły z rozgrywką, 125cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Larkowski | Amat "M" (K027428) | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 0/82.70/0/40.06 | |
2 | Tomasz Mielcarek | KWICK Royal Keros Z (K037049) | Jeździecki Klub Sportowy Sokóle | 0/80.89/0/40.88 | |
3 | Stanisław Tomaszewski | Chillout Z (K028183) | Sportowy Klub Jeździecki Besthorses | 0/76.60/0/42.83 | |
4 | Zuzanna Niziołek | Diamant du Rouet (K035443) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/84.71/4/41.52 | |
5 | Joanna Zbrojkiewicz | Dragon's Girl (K034998) | Fundacja Indeco Szarek | 0/80.24/4/43.36 | |
6 | Anna Dargiewicz | Elninio (K030503) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0/81.14/4/47.64 | |
7 | Kinga Kyrcz | Caliope Z (K029344) | Pomorska Liga Jeździecka | 0/84.97/8/42.93 | |
8 | Kuba Kraśko | Osi (K028087) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/76.06/12/38.87 | |
9 | Alan Miechowicz | Cartago M (K029404) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 0/76.70/12/41.71 | |
10 | Monika Pasik | Lucy Des 4 Vents Z (K034137) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/84.51/16/43.09 | |
11 | Marta Orłowska | Asiandi (K031599) | Sopocki Klub Jeździecki | 1/87.09 | |
12 | Tola Wawrzkiewicz | Fuego CN (K033438) | Sopocki Klub Jeździecki | 1/88.41 | |
13 | Laura Barszczewska | Ravina van het Paardenhof (K033796) | Klub Jeździecki Bielik Grzegorzewice | 4/78.73 | |
14 | Weronika Winkler | Cyraneczka (K029454) | Klub Jeździecki Żarnowo | 4/81.38 | |
15 | Weronika Wilczewska | Jasmin Lazar (K037745) | Bez Przynależności Klubowej W M A | 4/81.90 | |
16 | Gabriel Głusek | Texas Z (K036264) | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 4/82.82 | |
17 | Samanta Forlini | Kontendro (K014782) | Klub Jeździecki HEAA | 4/83.23 | |
18 | Joanna Tejchman-Konarzewska | Lecomte (K032775) | Sopocki Klub Jeździecki | 4/83.28 | |
19 | Yelyzaveta Baranova | PANCHER BOY (N002968) | Sopocki Klub Jeździecki | 4/83.41 | |
20 | Julia Chmaj | Bolgheri ZK (K023105) | Klub Jeździecki Golden Dream | 8/77.29 | |
21 | Karolina Ferenstein-Kraśko | Diamond Z (K034141) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 8/79.99 | |
22 | Klaudia Drewek | VHS Celvin (K034866) | Sopocki Klub Jeździecki | 12/73.10 | |
23 | Matylda Bejuk Jephcott | Chacco Perfect S (K019273) | Sopocki Klub Jeździecki | 12/77.14 | |
24 | Natalia Stypułkowska | Larenzo (K034850) | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 12/85.04 | |
25 | Emilia Moroz | Bravissimo S (K037184) | Klub Jeździecki Arpav | 12/85.41 | |
26 | Liwia Holszańska | Valentine Lalique (K029096) | Pomorska Liga Jeździecka | 14/91.43 | |
27 | Nikola Sobótka | Garrou de Messitert (K010933) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 26/108.30 | |
Julia Parda | Jarico A-Z (K026742) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | ret | ||
Monika Gurazda-Rowińska | O'Key (K022680) | Sopocki Klub Jeździecki | el |
ZO2* - 12 - Finał Rundy Średniej
art. 238.2.1 - Zwykły, 135cm
Pozycja | Imię Nazwisko | Imię konia | Klub jeździecki | Status | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Parda | Collada-A (K034177) | Polish Pony Club Sp. z o.o. | 0/60.49 | |
2 | Monika Pasik | Coca Light Semilly (K022968) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/63.15 | |
3 | Jacek Zagor | Lanita Rose (K033043) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0/65.40 | |
4 | Monika Pasik | Baironas (K037580) | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 0/66.57 | |
5 | Amelia Szczupakowska | Chaccos Boy (K017717) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0/69.71 | |
6 | Ewa Dyżewska | Edesso (K015530) | Sopocki Klub Jeździecki | 0/71.86 | |
7 | Jan Bobik | Hasala (K029452) | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 4/65.63 | |
8 | Valdas Urbonas | ORANGES D SON (N001497) | 4/66.94 | ||
9 | Aleksandra Cebulak | Nikos de Kalech (K024926) | Klub Sportowy Jumping Team | 4/67.40 | |
10 | Bartosz Gotner | Messi S (K023064) | Wojewódzki Klub Jeździecki Lublin | 4/69.40 | |
11 | Donatas Jančiauskas | GOOGLE IT JS Z (N002977) | 4/69.52 | ||
12 | Jacek Zagor | Annabelle (K029903) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 4/72.58 | |
13 | Anna Dargiewicz | Rockefeller (K023459) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4/74.03 | |
